 
                            | 1 mes de $885.00 sin intereses | Total $885.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $318.33 | Total $955.00 | |
| 6 meses de $165.68 | Total $994.12 | |
| 9 meses de $114.89 | Total $1,034.03 | |
| 12 meses de $89.85 | Total $1,078.20 | |
| 18 meses de $64.16 | Total $1,155.01 | |
| 24 meses de $51.92 | Total $1,246.26 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                            