 
                            | 1 mes de $1,165.00 sin intereses | Total $1,165.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $419.05 | Total $1,257.15 | |
| 6 meses de $218.10 | Total $1,308.64 | |
| 9 meses de $151.24 | Total $1,361.19 | |
| 12 meses de $118.27 | Total $1,419.32 | |
| 18 meses de $84.46 | Total $1,520.44 | |
| 24 meses de $68.35 | Total $1,640.55 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                            