 
                            | 1 mes de $985.00 sin intereses | Total $985.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $354.30 | Total $1,062.91 | |
| 6 meses de $184.40 | Total $1,106.45 | |
| 9 meses de $127.87 | Total $1,150.87 | |
| 12 meses de $100.00 | Total $1,200.03 | |
| 18 meses de $71.41 | Total $1,285.52 | |
| 24 meses de $57.79 | Total $1,387.08 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                            