 
                            | 1 mes de $4,164.00 sin intereses | Total $4,164.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $1,497.79 | Total $4,493.37 | |
| 6 meses de $779.57 | Total $4,677.42 | |
| 9 meses de $540.58 | Total $4,865.22 | |
| 12 meses de $422.75 | Total $5,073.00 | |
| 18 meses de $301.91 | Total $5,434.44 | |
| 24 meses de $244.32 | Total $5,863.74 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                            