| 1 mes de $8,506.00 sin intereses | Total $8,506.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            | 1 mes de $8,506.00 sin intereses | Total $8,506.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $3,059.60 | Total $9,178.82 | |
| 6 meses de $1,592.46 | Total $9,554.79 | |
| 9 meses de $1,104.26 | Total $9,938.41 | |
| 12 meses de $863.57 | Total $10,362.86 | |
| 18 meses de $616.73 | Total $11,101.18 | |
| 24 meses de $499.08 | Total $11,978.15 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                            